关于开展植保无人机和飞防药剂助剂防治水稻、茶叶、柑橘病虫害效果评价的通知
吉林、黑龙江、福建、广西、四川省(自治区)植保(农技)站:
为全面测试植保无人机和飞防药剂助剂在防治水稻、茶叶、柑橘等作物病虫害的效果,筛选出合适的植保无人机施药参数及飞防药剂、助剂,结合国家重点研发“双减”项目有关要求,我中心与中国农科院植保所、华南农业大学、国家航空植保科技创新联盟拟于6月至9月组织开展植保无人机和飞防药剂助剂防治水稻、茶叶、柑橘病虫害效果评价试验示范工作,为植保无人机作业标准制定和施药技术推广提供数据支撑。有关事项通知如下。
一、试验安排
试验时间、地点与作物安排见表1。
表1 试验安排
时间 | 地点 | 作物 |
6-7月 | 四川蒲江 | 茶叶 |
6-7月 | 福建武夷山 | 茶叶 |
7-9月 | 广西兴安 | 柑橘 |
6-8月 | 吉林德惠 | 水稻 |
7-8月 | 黑龙江绥化北林区 | 水稻 |
7-8月 | 黑龙江农垦建三江管理局 | 水稻 |
二、参试植保无人机与药剂助剂
本试验由全国农技中心、中国农科院植保所、华南农业大学、国家航空植保科技创新联盟以及吉林、黑龙江、福建、广西、四川等省级植保机构联合组织,根据企业自愿参加的原则,邀请部分植保无人机企业和飞防药剂、助剂企业参加。参加水稻测试的每家药剂(助剂)企业免费提供50-100亩防治用药剂(助剂),各试验点可根据实际情况进行相应调整。参加的植保无人机企业需安排2架飞机(其中1架为备用机)和1-2名飞手到场参加测试,并确保后期再次施药时能够全程参加。
本试验由全国农技中心、中国农科院植保所、华南农业大学和国家航空植保科技创新联盟秘书处统一协调。参加测试企业名称及产品见表2、3、4。
表2 参试植保无人机企业及型号
序号 | 企业 | 植保无人机型号 |
1 | 安阳全丰航空植保科技股份有限公司 | 全丰自由鹰DP 电动六旋翼 |
全丰全球鹰T1000 油动单旋翼 | ||
2 | 无锡汉和航空技术有限公司 | 金星25/3WYD-4-22A电动多旋翼 |
3 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T20/3WWDZ-15.1B电动多旋翼 |
4 | 广州极飞科技有限公司 | XP2020、P30电动多旋翼 |
5 | 苏州极目机器人科技有限公司 | 极目E-A2020电动多旋翼 |
6 | 北京韦加无人机科技股份有限公司 | 3WWDZ-20电动多旋翼 |
表3 参试药剂企业及产品
序号 | 企业 | 药剂 |
1 | 江门市植保有限公司 | 10%溴氰虫酰胺悬浮剂(沃多农) |
40%嘧菌•戊唑醇悬浮剂(颖润) | ||
25%噻虫嗪水分散粒剂(阿克泰) | ||
2%春雷霉素水剂(彩隆) | ||
好施得(肥料) | ||
2 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 75%肟菌•戊唑醇水分散粒剂(拿敌稳) |
3 | 苏州富美实植物保护剂 有限公司 | 200g/L氯虫苯甲酰胺悬浮剂(康宽) |
4 | 河北威远生物化工有限公司 | 250克/升嘧菌酯悬浮剂 |
325克/升苯甲嘧菌酯悬浮剂 | ||
20%呋虫胺可溶粒 | ||
含氨基酸水溶肥(叶面肥) | ||
5 | 江苏龙灯化学有限公司 | 龙灯领富 |
龙灯喜乐龙 | ||
宝秀 | ||
法威飞防助剂 | ||
6 | 江苏克胜集团股份有限公司 | 40%三环唑悬浮剂(三环唑) |
32.5%苯甲•嘧菌酯悬浮剂(又胜) | ||
50%苯甲·丙环唑水乳剂(美谐) | ||
腐殖酸氮磷钾悬浮剂(战象) | ||
44%高氯氟·毒死蜱水乳剂(克胜盈) | ||
7 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 400克/升氯氟醚菌唑悬浮剂(锐收佳美) |
9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂(稻清) |
表4 参试飞防助剂企业及产品
序号 | 企业 | 助剂 |
1 | 河北明顺农业科技有限公司 | 橙绩(柑橘)/倍达通(茶叶) |
2 | 河南标普农业科技有限公司 | 标普飞防专用助剂 |
3 | 迈图高新材料集团 | 100%羟基硅油(喜威) |
4 | 重庆岭石农业科技有限公司 | 一满除多效型 |
5 | 江苏克胜集团股份有限公司 | 蜻蜓飞手飞防助剂 |
6 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 拿敌稳飞防专用助剂 |
三、联系方式
各单位联系方式见表5。
表5 各单位联系方式
单位名称 | 姓名 | 电话 |
全国农技中心 | 任宗杰 郭永旺 | 13051378956 13621353653 |
中国农科院植保所 | 闫晓静 | 13810948296 |
国家航空植保科技创新联盟 | 蒙艳华 | 18601029693 |
吉林省农业技术推广总站 | 王大川 | 13843150113 |
黑龙江省植检植保站 | 林正平 | 13504840635 |
福建省植保植检总站 | 陈 军 | 13609531625 |
广西壮族自治区植保总站 | 覃贵亮 | 13807808148 |
四川省农业农村厅植物保护站 | 马 利 | 15828150672 |
安阳全丰航空植保科技股份有限公司 | 魏常军 | 13569069873 |
深圳市大疆创新科技有限公司 | 王 轩 | 13825247584 |
广州极飞科技有限公司 | 吴亦琦 | 18008638360 |
无锡汉和航空技术有限公司 | 肖鹏飞 | 18137252303 |
苏州极目机器人科技有限公司 | 阙仁文 | 13302477652 |
北京韦加无人机科技股份有限公司 | 王梦龙 | 18511021121 |
江门市植保有限公司 | 陶连生 | 13822337358 |
拜耳作物科学(中国)有限公司 | 李睿江 | 18991683966 |
苏州富美实植物保护剂有限公司 | 张宁宁 | 13439381765 |
河北威远生物化工有限公司 | 张跃威 | 18631115659 |
江苏龙灯化学有限公司 | 曹 飞 | 18051881266 |
江苏克胜集团股份有限公司 | 陆 静 | 13815551689 |
巴斯夫(中国)有限公司 | 孟祥杰 | 15210198411 |
河北明顺农业科技有限公司 | 韩申五 | 17703217167 |
河南标普农业科技有限公司 | 张晓林 | 13526107507 |
重庆岭石农业科技有限公司 | 王树良 | 13996453423 |
迈图高新材料集团 | 李广兴 | 13021936148 |
四、试验数据调查
本试验由全国农技中心、中国农科院植保所、华南农业大学与国家航空植保科技创新联盟负责组织相关技术人员参加,各试验点参试人员需全程参加,并由各试验点负责人对试验方案、试验过程、数据调查、产量测定等负责。试验所需药剂、助剂的邮寄由中国农科院植保所周晓欣老师负责。
五、试验报告
药效和产量数据由各试验点调查人员发送中国农科院植保所,联系人:周晓欣(18612253279,542190773@qq.com)。
试验报告由中国农科院植保所统一编写,全国农技中心和国家航空植保科技创新联盟进行综合分析和审核。
相关试验报告由中国农科院植保所于12月15日前发送给各参与企业。
六、其他事项
(一)植保无人机的安全性和试验药剂的安全性由各参试企业负责。
(二)各试验地点由各省(区)植保站与中国农科院植保所、国家航空植保科技创新联盟秘书处统一安排。
(三)各试验点的试验方案与测试内容由中国农科院植保所、国家航空植保科技创新联盟与试验点负责人共同制定,其他相关事项由国家航空植保科技创新联盟负责通知。
(四)每个参试企业在各试验点需交纳试验费用10000元(壹万元整),用于支付植保无人机性能测试、农药沉积率测定、产量损失、防效调查、测产评估及试验耗材、租车等费用。请于6月30日前完成试验费缴纳,以便安排试验事项。由中国农科院植保所统一收取,联系人:闫晓静(13810948296)。
(五)所有参加测试的人员交通、食宿费用自理。
全国农技中心办公室
2020年6月4日